400免费热线

我想去

热门搜索:

您现在的位置:福玛主页 > 旅游专题 > 旅游资讯 >

加拿大旅游信息:各月平均温度

加拿大是世界上国土面积第二大的国家,横跨大西洋与太平洋,也就形成各城市温度气候显著不同。就让福玛北美旅行网小编用一张表格介绍加拿大各城市各月平均温度,好让您知道几月去加拿大旅游穿什么衣服。


城市   1~2月 3~4月 5~6月 7~8月 9~10月 11~12月
圣约翰斯 最高 1 6 15 21 16 7
纽芬兰和拉布拉多省) 最低 -7 -5 2 11 3 -5
哈利法克斯 最高 0 8 20 24 20 8
最低 -9 -4 5 13 6 -5
夏洛特顿 最高 -3 7 20 24 19 6
最低 -12 -7 4 15 6 -7
圣约翰 最高 -2 8 18 21 18 7
(新不伦瑞克省) 最低 -11 -6 5 12 5 -8
魁北克城 最高 -6 7 22 25 18 3
最低 -15 -8 6 14 4 -11
蒙特利尔 最高 -4 10 24 26 20 5
最低 -15 -6 8 16 5 -10
渥太华 最高 -6 10 24 27 21 4
最低 -16 -8 6 15 3 -12
多伦多 最高 -1 11 24 27 22 7
最低 -8 -4 8 16 6 -6
温尼伯 最高 -10 9 23 27 19 -1
最低 -22 -13 5 12 1 -17
里贾纳 最高 -9 10 23 27 20 -1
最低 -22 -13 3 10 -2 -18
卡尔加里 最高 -2 11 20 25 18 3
最低 -15 -9 3 8 -1 -13
班夫 最高 -2 10 18 23 16 1
最低 -16 -10 1 5 -2 -13
温哥华 最高 8 15 21 24 20 10
最低 1 3 8 12 7 2
维多利亚 最高 8 13 18 20 18 10
最低 2 4 7 11 8 3
怀特霍斯 最高 -9 5 20 20 13 -5
最低 -22 -13 1 6 -2 -19
耶罗纳夫 最高 -19 0 18 21 10 -10
最低 -31 -23 1 10 -4 -28
伊卡卢伊特 最高 -23 -10 7 12 5 -9
最低 -32 -29 -8 3 -8 -27

微信扫一扫,更多精彩:

加拿大旅游信息:各月平均温度

分享到:

高圆圆带您游加州
漫游美国小包团
上一篇:近期美国机场安检超严格 赴美游客无需紧张
下一篇:加拿大旅游夏日避暑圣地千岛群岛

相关文章

————————————————————————————————————————————